수강신청
정규강의
접수중

부동산독립만세 차트 5기

강사명 유나바머
기간 선택
15일 / 400,000원
  • 15일 / 400,000원
기간제 강의
종료일 : 2026-02-26 23:59 까지
강의구성 총 16강 [506분]
합계금액 400,000원

 

 

 

 

 

 

단원 강의명 강의시간 자료 샘플보기
1강 1강 :(1강) 차트를 그릴 수 있어야 하는 이유 43분
2강 2강 :(2강) 수요와 공급(적정수요 대비 입주물량) 41분
3강 3강 :(3강) 유동성(통화량) 23분
4강 4강 :(4강) 유나매매심리차트(매수·매도) 61분
5강 5강 :(5강) 유나전세심리차트(전세 수급) 15분
6강 6강 :(6강) 유나매전소심차트(소장님 심리) 24분
7강 7강 :(7강) 유나매전차트 50분
8강 8강 :(8강) 전세가율 42분
9강 9강 :(9강) 매매가 비교 차트 18분
10강 10강 :(10강) 유나매전복리차트 26분
11강 11강 :(11강) 매매증감률, 전세증감률 29분
12강 12강 :(12강) 매매지수, 전세지수 15분
13강 13강 :(13강) 유나가치차트 32분
14강 14강 :(14강) 거래량 22분
15강 15강 :(15강) 유나평균연령차트 15분
16강 16강 :(16강) 수강생 자테리맵 점검 50분
개인정보처리방침 이용약관 환불정책 오시는 길